Kinh Doanh, Thương Mại và Quản Trị
| Tên Chương Trình | Phân hiệu | Thời Gian | Tuyển Tháng | Mức Học Phí 2010 ** |
|---|---|---|---|---|
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kinh Doanh (Kinh Doanh Ứng Dụng) a | H | 6 tháng | Hai, Bảy | 9.000 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kinh Doanh (Quản Trị Điều Hành) a | P | 6 tháng | Hai, Bảy | 9.000 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kinh Doanh (Quản Lý Nhân Sự) | H | 6 tháng | Hai, Tám | 9,625 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kinh Doanh (Kinh Doanh Quốc Tế) | H | 6 tháng | Hai, Tám | 9,625 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kinh Doanh (Tiếp Thị) | H | 6 tháng | Hai, Tám | 9,625 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kinh Doanh (Quản Lý Chuỗi Cung Ứng) a | H | 6 tháng | Hai, Bảy | 9.000 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Quản Trị Kinh Doanh | H | 6 tháng | Hai, Chín | 11.000 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Thuật Kinh Doanh và Sáng Tạo | H | 6 tháng | Hai, Tám | 11.000 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Quản Trị (Chiến Lược Tương Lai) | H | 6 tháng | Hai, Tám | 11.000 đô Úc/toàn khóa |
| Chứng Chỉ Sau Đại Học Kế Toán Chuyên Nghiệp | H | 6 tháng | Hai, Tám | 9,625 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Kinh Doanh (Quản Trị Nhân Lực) | H | 1 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Kinh Doanh (Kinh Doanh Quốc Tế) | H | 1 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Kinh Doanh (Tiếp Thị) | H | 1 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Quản Trị Kinh Doanh | H | 1 năm | Hai, Chín | 22.000 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Thuật Kinh Doanh và Sáng Tạo | H | 1 năm | Hai, Tám | 22.000 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Quản Trị (Chiến Lược Tương Lai) | H | 1 năm | Hai, Tám | 22.000 đô Úc/toàn khóa |
| Diploma Sau Đại Học Kế Toán Chuyên Nghiệp | H | 1 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/toàn khóa |
| Thạc Sĩ Kế Toán Hành Nghề | H | 1.5 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kế Toán Chuyên Nghiệp | H | 2 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kế Toán (Thuật Lãnh Đạo) d | H | 2 năm | Hai, Sáu, Tám | 24.750 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kinh Doanh (Quản Lý Nhân Lực) | H | 1.5 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kinh Doanh (Quản Lý Nhân Lực) (Honours) | H | 2 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kinh Doanh (Kinh Doanh Quốc Tế) | H | 1.5 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kinh Doanh (Kinh Doanh Quốc Tế) (Thuật Lãnh Đạo) | H | 2 năm | Hai, Sáu, Tám | 22.000 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kinh Doanh (Tiếp Thị) | H | 1.5 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Kinh Doanh (Tiếp Thị) (Honours) | H | 2 năm | Hai, Tám | 19.250 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh | H | 2 năm | Hai, Chín | 22.000 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Thuật Kinh Doanh và Sáng Tạo | H | 1.5 năm | Hai, Tám | 22.000 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Thuật Kinh Doanh và Sáng Tạo (Honours) | H | 2 năm | Hai, Tám | 22.000 đô Úc/năm |
| Thạc Sĩ Quản Trị (Chiến Lược Tương Lai) | H | 1.5 năm | Hai, Tám | 22.000 đô Úc/năm |
| Chương Trình Một Năm Chuyên ngành Kế Toán | P | 44 tuần | Tư, Mười | xem chú thích f |
** Chi tiết học phí ước tính trong bảng này chỉ áp dụng vào năm 2010. Học phí được tính toán dựa theo số lượng môn học tiêu chuẩn mỗi năm. Xin lưu ý học phí được tính tùy theo số môn học mà sinh viên chọn trong mỗi học kỳ, do đó khi có sự sai biệt về số môn học thì học phí cũng sẽ được điều chỉnh theo. Tất cả học phí có thể được điều chỉnh hàng năm.
Chi phí khác
Học phí không bao gồm một số chi phí nhỏ khác mà sinh viên có thể cần trong khi học (như máy tính, các thiết bị thiết kế v.v.).
Xin liên hệ chúng tôi ở địa chỉ international@swinburne.edu.au để biết thêm chi tiết.
Phân hiệu
| C | Croydon |
| H | Hawthorn |
| L | Lilydale |
| P | Prahran |
| S | Sarawak, Malaysia |
| W | Wantirna |
Ghi Chú
a Đây là chương trình được Đại Học Swinburne công nhận và do bộ phận TAFE của Swinburne giảng dạy. Sinh viên tốt nghiệp được cấp văn bằng của Đại Học Swinburne.
b Chương trình này có thể học theo cách tích lũy tín chỉ và hoàn tất trong 1.5 năm, nếu học theo phương cách này sinh viên sẽ trả tổng học phí trong khoảng thời gian học này. Học phí khóa này được tính toán căn cứ theo thời lượng học là 75 điểm tín chỉ (credit point) một năm.
c Thời gian học dựa theo giả định sinh viên được giảm 100 điểm tín chỉ. Sinh viên có 100 điểm tín chỉ bằng cách tích lũy mỗi học kỳ 50 điểm tín chỉ.
d Học phí của chương trình này căn cứ theo khối lượng học 112.5 điểm tín chỉ một năm.
e Chương trình này phải học thêm học kỳ hè.
f Để biết thêm thông tin về học phí, cách nộp đơn xin bấm vào trang sau www.swinburne.edu.au/professionalyear
